±í1 ±ÈÁ¦´«Í³Ï¸°û¶³´æÒººÍÎÞѪÇå·¸·¨Ê½Ï¸°û¶³´æÒºµÄÌØµã¡£
| ´«Í³Ï¸°û¶³´æÒº | ÎÞѪÇå·¸·¨Ê½Ï¸°û¶³´æÒº | |
| ³É·Ö | »ù´¡Ôì¾Í»ù+ѪÇå+DMSO,ѪÇå³É·Ö¸´ÔÓ | »¯Ñ§×é³ÉÃ÷È·£¬º¬ÓÐÓªÑø³É·ÖºÍ±£»¤¼Á²»º¬ÑªÇå |
| ¶³´æÒºÅäÔì | ÏÖÓÃÏÖÅä | ¼´ÓÃÐÍ£¬ÎÞÐèÅäÔ죬4¡æ±£Áô£¬¼´È¡¼´Óà |
| ¶³´æ²Ù×÷²½Öè | ½Ï¸´ÔÓ£¬±ØÒª·¨Ê½ÐÔ½µÎ£¬²Ù×÷¹¦·ò³¤ | µ¥Ò»¿ì½Ý£¬Ö±½Ó·ÅÈë-80¡æ¼´¿É£¬Ê¡Ê±Ê¡Á¦ |
| ¸´ËÕ´æ»îÂÊ | ͨ³£(΢Á¿¶³´æÊ±Ï¸°û´æ»îÂʵÍ) | ¸ß(΢Á¿¶³´æÊ±Ï¸°û´æ»îÂÊÒ²¸ß) |
| ϸ°û±£ÁôÉ豸 | Òºµª | Òºµª»òÕß-80¡æµÍαùÏä |
| °²È«ÐÔ | ÓÐѪÇåÆðÔ´²¡¶¾¡¢Ã¹¾úºÍÖ§ÔÌåµÈ´«È¾·çÏÕ | ÎÞѪÇåÆðÔ´²¡¶¾¡¢Ã¹¾úºÍÖ§ÔÌåµÈ´«È¾·çÏÕ |
| ¶³´æÏ¸°ûÖÖÀà | ÊʺϺ¬ÑªÇåϸ°û¶³´æ | Êʺϸ÷Ààϸ°û¶³´æ£¬ÓÈÆäÊÇÎÞѪÇåѱ»¯Ï¸°û£¬½Ú¼óÔÙѱ»¯²½Öè |
| Åú´Î²î¾à | Åú´Î²î¾à´ó | Åú´Î²î¾à¼«Ó× |
| Õû°å¶³´æ | ²»³ÉÐÐ | ¿ÉÐУ¬ÇÒ·½±ã¿ì½Ý |
NEST?¿ÉΪÄúÌṩ¿í·ºµÄÎÞ¾ú¹ýÂË£¬¾¹ýÀûÓòâÊÔµÄϸ°û¶³´æÊÔ¼Á²úÆ·£¬ÎªÄúÔÚ¶³´æºÍ¸´ËÕ¹ý³ÌÖÐ×î´óÏ޶ȵØÌá¸ßϸ°û»îÁ¦£¬Çë²Î¿¼Ï±í¿ì ËÙÑ¡ÔñÊʺÏÄú³¢ÊÔÐèÒªµÄ²úÆ·¡£
| ²úÆ·Ãû³Æ | ÀûÓà | »õºÅ |
| ÎÞѪÇå·¸·¨Ê½Ï¸°û¶³´æÒº(ÎÞ·Óºì) | »¯Ñ§³ÉÃ÷ÏÔÈ·£¬º¬ÓÐÌÇÀà¡¢°±»ùËáµÅ×ªÑøÎïÖÊÒÔ¼° DMSO µÈ¶àÖÖ±£»¤¼Á×éºÏ£¬´ó´ó½µ
µÍÁËÔÚ¶³´æ¹ý³ÌÖбù¾§¶ÔÓÚϸ°ûµÄΣÏÕ£¬ÓÐЧÌá¸ßϸ°û¸´ËÕÂʺͻîÁ¦¡£²»º¬ÑªÇåºÍµ°
°×³É·Ö£¬ÎÞÈκζ¯ÎïÔ´×é·Ö£¬Ï÷¼õ±íÔ´Òò×Ӻʹ«È¾Ô´£¬Ô½·¢°²È«¡¢²»±ä¡£Í¬Ê±¿Éʡȥ·±
Ëö·ÑʱµÄ·¨Ê½ÐÔ½µÎ¹ý³Ì£¬¿ÉÖ±½Ó³ÁÐü×éÖ¯ºóÖÃÓÚ-80¡ãC ±£Áô£¬»ò´ÎÈÕ×ªÒÆµ½ÒºµªÖС£ | 211072 |
| ¶þ¼×»ùÑÇí¿(ϸ°ûÔì¾Í¼¶) | ÎÞ¾ú°ü×°£¬ºÏÓÃÓÚϸ°û¶³´æ£¬Ò²¿ÉÓÃ×÷ϸ°û¸øÒ©ÈÜÒºµÄÅäÔìÈܼÁ¡£ | 211081 |