ÈýÃÅÏ¿J9¼¯ÍŹú¼ÊÕ¾
·µÐ£²É¹º´òËãÕýʽ¿ªÆô

³¬¶àÃ÷ÐDzúÆ·Ò»Æð²ÎÓë»î¶¯
ÂòÊ®ËÍÒ»£¬Âò¶àÂò¶àËÍ£¡
9ÔÂ1ÈÕÕýʽ¿ªÆô£¡
£¨Í¬¼Ûλ²úÆ·»ìºÏ¶©¹ºÂú10Ï䣬Ôùͬ¼Ûλ²úÆ·ÈÎÑ¡£»·ÖÆç¼Ûλ»ì¶©²»ÔùËÍ¡££©
ÏֲɰìÎüͷϵÁÐÉÌÆ·£¬»¹ÓÐÎüÍ·ÊÔÓÃÓ×ÑùÔùËÍ£¬ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬Ïȵ½Ïȵã¡
ÐÂÆ·ÊÖÌ×10ÏäËÍ1Ïä
ºÇ»¤ÄúµÄË«ÊÖ




×óÓÒÊÖͨÓÃ
¿¹ÀÇ¿¶È£º×îÓ×18MPa£¨ÀÏ»¯Ç°£©
¿Ú²¿¾í±ßÉè¼Æ£¬Ò×´©´÷Ô¤·À»Ø¹ö
ÊÖÌ×±í±íÓÐÎÆÀí£¨¶¡ëæÎªÖ¸¼â£©£¬Ôö³¤Ä¦²ÁϵÊý£¬ÓÐÀûÓÚץȡ
ÎÞ·Û³¾
·ÇÎÞ¾ú£¬Ò»´ÎÐÔʹÓÃÊÖÌ×
ºÐ×°³éȡʽ£¬Ê¹Óñã½Ý
ÂíÀ´Î÷ÑÇÔì×÷
±£ÖÊÆÚ£º3Äê
½ºÌåÑàÂóÍ¿²ã
½ºÌåÑàÂóÊÇÃÀ¹úʳƷºÍFDAºË×¼µÄƤ·ô±£»¤¡£ ÁÙ´²×êÑÐÅú×¢£¬½ºÌåÑàÂóÄܹ»Ï÷¼õºÍ½ÚÔìÆ¤ÕƤ·ô¸ÉÔƤÑ×£¬²¢ÓÐÖúÓÚÉÕÉËÓúºÏ¡£ÊÖÌ×´¥¸ÐÈỬ¡¢Åå´øÊæ·þ¡£
ÐÂÆ·ÎüÍ·10ÏäËÍ1Ïä
ÓлúÓö»ñµÃÎüÍ·ÊÔÓÃ×°






ÂËоÎüÍ·
¿×¾¶ÓÅ»¯£¬È·±£×è¸ô³ÉЧµÄͬʱӵÓÐÓÅÁ¼µÄÍ¨ÆøÐÔ
ÈËÔ±°²È«±£ÏÕ£»Ï÷¼õÓк¦²úÆ·À©É¢£¬±£ÕϲÙ×÷Õß°²È«
ÑùÆ·°²È«±£ÏÕ£»ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞDnase/Rnase£¬ÎÞPCRÒÖÔìÎԤ·À½»²æ´«È¾
É豸°²È«±£ÏÕ£»Ô¤·ÀÒºÌåÍ»ÈëÇ»Ì壬ά³Ö¾«ÃÜÐÔ£¬ÕýÈ·ÐÔ
ÎÞÂËоÎüÍ·
ÎüÍ·ºÍÎüÍ·ºÐÄܹ»ÔÚ121¡æ/15psi¸ßθßѹÃð¾ú
ÓÅÁ¼µÄͨÅäÐÍ£¬Êʺ϶àÖÖ·ÖÆçÆ·ÅÆ·ÖÆçÐͺŵÄÒÆÒºÆ÷
¹ÜÌåͨÃ÷¶ÈºÃ£¬´ø¿Ì¶ÈÏߣ¬Ò×ÓÚʹÓÃʱȷÈϹ۲ì
ÄÍÓлúÈܼÁ
¾¼Ã´ó°ü×°£¬PE×Ô·â´ü°ü×°ÓÐЧԤ·À´«È¾
ÿ¸ö°ü×°¶¼ÓжÀÁ¢µÄ»õºÅÅúºÅ±êʶ£¬±ãÓÚÖÊÁ¿×·×ÙºÍËÝÔ´
ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞÄÚ¶¾ËØ£¬ÎÞϸ°û¶¾ÐÔ£¬ÎÞDNAø£¬ÎÞRNAø
PCRϵÁÐÈ«Ïß9ÕÛ
×ÜÓÐÒ»¿îÄã±ØÒªµÄ²úÆ·







ÈýÃÅÏ¿J9¼¯ÍŹú¼ÊÕ¾³ö²úµÄPCRϵÁвúÆ·£¬ÓÐPCRµ¥¹Ü¡¢PCR 8Áª¹Ü¡¢PCR 96¿×°åϵÁÓ×¢PCR¹Ü¼Ü¡¢·â°åĤ¡¢Ã¸±ê°åµÈ²úÆ·£¬Âú×ãÄú¸÷¸ö·½ÃæµÄ³¢ÊÔÐèÒª¡£
ÀëÐĹÜͬ¿î²úÆ·10ÏäËÍ1Ïä
Ã÷ÐDzúÆ·£¬³¢ÊÔÊÒÀëÐĺÃÑ¡Ôñ




µ¥ÊֿɲÙ×÷£¬Ò×Ðý¹Ü¸Ç£¬ÃÜ·âÐÔºÃ
¹ÜÌåÐþÉ«¿Ì¶ÈÏßÇ峺£¬´øÓа×É«ÊéÐ´ÇøÓò
ÿ¸ö°ü×°¶¼ÓжÀÁ¢µÄ»õºÅÅúºÅ±êʶ£¬±ãÓÚÖÊÁ¿×·×ÙºÍËÝÔ´
ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞÄÚ¶¾ËØÎÞ£¬ÎÞϸ°û¶¾ÐÔ
µç×ÓÊøÃð¾ú£¬SAL10-6
»î¶¯²úÆ·Áбí
| ±àÂë | Æ·Ãû | ¹æ¸ñ |
| 901001 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ó×Ó׺ÅXS | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901011 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ó׺ÅS | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901021 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬ÖкÅM | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901031 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬´óºÅL | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902001 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ó×Ó׺ÅXS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902011 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ó׺ÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902021 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902031 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902041 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÌØ´óºÅXL£¬À¶É« | 90Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903011 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ó׺ÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903021 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903031 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904011 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ó׺ÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904021 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904031 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 301006 | 10 ¦ÌL ͨÃ÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 302106 | 200 ¦ÌL »ÆÉ«ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 305006 | 300 ¦ÌL ͨÃ÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 303206 | 1000 ¦ÌL À¶É«ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 304006 | 1250 ¦ÌL ¼Ó³¤Í¨Ã÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 500Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 301016 | 10 ¦ÌL ͨÃ÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 302116 | 200 ¦ÌL »ÆÉ«ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 305016 | 300 ¦ÌL ͨÃ÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 303216 | 1000 ¦ÌL À¶É«ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 100Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 304016 | 1250 ¦ÌL ¼Ó³¤Í¨Ã÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 311001 | 10 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 316001 | 100 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 312001 | 200 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 313001 | 1000 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬ 5°ü/Ïä |
| 311012 | 10 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 316012 | 100 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 312012 | 200 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 313012 | 1000 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 402101 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬°«¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402401 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬°«¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬ºÏÓÃABIÒÇÆ÷£¬A1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402501 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬È«È¹±ß£¬°«¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402001 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402201 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¿×Ôµ£¬Í¨Ã÷£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402301 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬A12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402601 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¨Ã÷£¬ºÏÓÃABIÒÇÆ÷£¬A12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402111 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬°«¹Ü£¬°×É«£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402411 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬°«¹Ü£¬°×É«£¬A1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402011 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬°×É«£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 601001 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¨Ò½ÁƼ¶£© | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 601002 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¨Ò½ÁƼ¶£© | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 602001 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¨Ò½ÁƼ¶£© | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602002 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¨Ò½ÁƼ¶£© | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 601051 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¬¾¼ÃÐÍ | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 601052 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¾¼ÃÐÍ | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 602051 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¬¾¼ÃÐÍ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602052 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¾¼ÃÐÍ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602072 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¿ÉÁ¢ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
»î¶¯×¢Ã÷
ÑàÂó½ºÌåÍ¿²ãÊÖÌ×Óëͨ³£¿îÊÖÌ×»ìºÏ¶©¹ºÂú10Ï䣬²»ÔùËÍ£»
ͨ³£¶¡ëæÓëͨ³£È齺ÊÖÌ׻충Âú10ÏäËÍ1Ï䣬Ôùͨ³£È齺/¶¡ëæÈÎÑ¡£»
½ºÌåÑàÂóÍ¿²ã¶¡ëæ/È齺ÊÖÌ׻충Âú10ÏäËÍ1Ï䣬ÔùÆ·½ºÌåÑàÂóÍ¿²ãÈ齺/¶¡ëæÈÎÑ¡£»
ÐÂÆ·Îüͷͬ¼Ûλ²úÆ·»ìºÏ¶©¹ºÂú10Ï䣬Ôùͬ¼Ûλ²úÆ·ÈÎÑ¡£»
ÀëÐĹÜͬ¿î²úÆ·¶©Âú10ÏäÔùËÍͬ¿î²úÆ·1Ïä¡£